Tramitações (Projeto de Decreto Legislativo nº 39 de 2021)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Arquivo Geral - AG | Enviado para arquivamento | 
| 03/08/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEG | Proposição aprovada | 
| 14/07/2021 | CEC - Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Saúde, Assistência Social, Obras e Meio Ambiente | Plenário - PLEN | Em trâmite | 
| 06/07/2021 | CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CEC - Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Saúde, Assistência Social, Obras e Meio Ambiente | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 05/07/2021 | Procuradoria - PROC | CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Em trâmite | 
| 29/06/2021 | Plenário - PLEN | Procuradoria - PROC | Proposição apresentada em Plenário | 
| 31/05/2021 | Gabinete do Vereador Carlos Almeida - GABCAR - Dr Carlos Almeida | Plenário - PLEN | Primeiro Envio | 
